Top 40 farm tuần (2024-06-09)
STT | Tên nhân vật | Nghề nghiệp | Liên Minh | Điểm farm |
1 | Arrow | 49 | ||
2 | Tru.Vuong | 30 | ||
3 | DownDragon | 22 | ||
4 | Asuna | 11 | ||
5 | Monkey.D.Garp | 10 | ||
6 | Zeri | 9 | ||
7 | GAAU | 7 | ||
8 | lll | 6 | ||
9 | Alonely | 6 | ||
10 | The.End | 4 | ||
11 | aTon | 4 | ||
12 | BắnCá | 3 | ||
13 | Jis | 3 | ||
14 | BMW. | 3 | ||
15 | Lina | 2 | ||
16 | TREK | 2 | ||
17 | ManUTD | 2 | ||
18 | OmegaX | 2 | ||
19 | Bear | 1 | ||
20 | Hino | 1 | ||
21 | Loki | 1 | ||
22 | Gin | 1 | ||
23 | Vot | 1 | ||
24 | 10K...Def | 1 | ||
25 | GiãTừVũKhí | 1 | ||
26 | BloodSun | 1 |
Top 40 tiêu diệt tuần (2024-06-09)
STT | Tên nhân vật | Nghề nghiệp | Liên Minh | Điểm tiêu diệt |
1 | Arrow | 49 | ||
2 | Tru.Vuong | 33 | ||
3 | DownDragon | 22 | ||
4 | GAAU | 18 | ||
5 | Zeri | 9 | ||
6 | Monkey.D.Garp | 6 | ||
7 | chấmdứt | 6 | ||
8 | Asuna | 6 | ||
9 | The.End | 5 | ||
10 | BắnCá | 3 | ||
11 | MèoĐực | 2 | ||
12 | Arrovv | 2 | ||
13 | OmegaX | 2 | ||
14 | Vot | 1 | ||
15 | Bear | 1 | ||
16 | Gin | 1 | ||
17 | DSVN | 1 | ||
18 | BloodSun | 1 | ||
19 | Lina | 1 | ||
20 | 1 | |||
21 | GiãTừVũKhí | 1 | ||
22 | Hino | 1 |
Top 40 hiến farm tuần (2024-06-09)
STT | Tên nhân vật | Nghề nghiệp | Liên Minh | Điểm hiến farm |
1 | Asuna | 51 | ||
2 | The.End | 21 | ||
3 | GAAU | 12 | ||
4 | Tru.Vuong | 11 | ||
5 | Jis | 11 | ||
6 | aTon | 9 | ||
7 | RelBup | 7 | ||
8 | ManUTD | 6 | ||
9 | BMW. | 5 | ||
10 | zzzO | 4 | ||
11 | Zeri | 3 | ||
12 | OmegaX | 3 | ||
13 | Arrow | 3 | ||
14 | Arena | 2 | ||
15 | Hera | 2 | ||
16 | Monkey.D.Garp | 2 | ||
17 | BắnCá | 2 | ||
18 | Vot | 2 | ||
19 | DownDragon | 2 | ||
20 | lll | 2 | ||
21 | Gin | 1 | ||
22 | TankVvV | 1 | ||
23 | PằngChíu | 1 | ||
24 | GauU. | 1 | ||
25 | DSVN | 1 | ||
26 | DragonReVo | 1 | ||
27 | Fan | 1 | ||
28 | War | 1 | ||
29 | NSND.HaMa | 1 | ||
30 | CTB | 1 | ||
31 | Lina | 1 | ||
32 | LEO | 1 |